精品偷窥在线视频观看大全_中文字幕av第一页_好看的亚洲无码专区_日本欧美黄色网站免费

遠心掃描透鏡-1064nm/1030-1090nm

遠心掃描透鏡-1064nm /1030nm-1090nm


      遠心掃描透鏡是經過特殊設計的掃描鏡頭, 通過使鏡頭的出射瞳在像空間無限遠,實現(xiàn)了聚焦光束的主光線在任何視場角的情況下都垂直于焦平面。 遠心掃描鏡頭在減小聚焦光斑的崎變和鉆孔角度方面有特殊優(yōu)勢, 因而被廣泛的應用于精密激光打標、鉆孔和切割中。

                                       

、一遠心掃描透鏡 - 1064nm-光學玻璃

     Telecentric Scan Lens  for 1064nm laser-Optical Glass


產品編號 最大掃 有效 入射光 掃描 光斑 振鏡 鏡頭 工作 螺紋 遠心
描范圍 焦距 直徑 角度 尺寸 間距 外徑X長度 距離 接口
Product ID Maximum EFL Input Scan Spot M1/M2 Outer WD Screw Telecen-tricity
Scan Field Beam Angle Size DiaXL Thread
(mm) (mm) (mm) (±°) Φ(μm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSL-1064-56-18-D10 18X18 56 10 13.3o 7.6-9 20/20 Φ59X48 59.3 M39X1 <1o
TSL-1064-100-65-D12 65X65 100 12 25° 16-17 14/22 Φ120X82 112 M85X1 <1.5o
TSL-1064-110-70-D12 70X70 110 12 25° 17-18 14/22 Φ129X80 140 M85X1 <1.5o
TSL-1064-190-90-D18 90X90 190 18 14° 22-31 20/20 Φ130X80 166.4 M85X1 <1o
TSL-1064-160-100-D14 100X100 160 14 25° 23-24 14/22 Φ150X130 127 M85X1 <2o
TSL-1064-220-140-D15 140X140 220 15 25° 28-29 16/29 Φ150X130 289.9 M100X1 <1o
TSL-1064-330-190-D14 190X190 330 14 25° 35-40 16/30 Φ150X135 510.4 M85X1 <5o


遠心掃描透鏡 - 1064nm/1030-1090nm-石英材料

Telecentric Scan Lens  for 1064nm/1030-1090nm laser-Fused Silica


產品編號 最大掃 有效 入射光 掃描 光斑 振鏡 鏡頭 工作 螺紋 遠心
描范圍 焦距 直徑 角度 尺寸 間距 外徑X長度 距離 接口
Product ID Maximum EFL Input Scan Spot M1/M2 Outer WD Screw Telecen-tricity
Scan Field Beam Angle Size DiaXL Thread
(mm) (mm) (mm) (±°) Φ(μm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSL-1064-56-10-D20Q 10X10 56 20 7.2° 5-11 14/22 Φ60X85 24 M55X1 <1o
TSL-1064-82-20-D15Q 20X20 82 15 10o 10-11 14/22 Φ94X102 176 M85X1 <1o
TSL-1064-100-50-D10Q 50x50 100 10 21o 17-19 18/20 Φ110X102 126 M85X1 <3o
TSL-1064-100-50-D15Q 50x50 100 15 21o 13-20 20/25 Φ110X105 131 M85X1 <3o
TSL-1064-163-70-D14Q 70X70 163 14 17.6o 22-23 16/22 Φ123X99 224 M85X1 <4o
TSL-1064-180-80-D10Q 80X80 180 10 25o 35-40 14/33 Φ136X104 259 M85X1 <2.6o
TSL-1064-163-90-D15Q 90X90 163 15 25° 19-20 16/22 Φ138X110 219 M85X1 <4o
TSL-1064-290-130-D20Q 130X130 290 20 18.6o 27-29 25/30 Φ225X238 400 M85X1 <2.3o
TSL-1064-420-150-D14Q 150X150 420 15 20o 50-52 16/35 Φ147X166 636 M85X1 <5o





版權所有 長沙融生光學科技有限公司 備案號:湘ICP備19020156號
電話:0731-89793990 地址:長沙市高新技術開發(fā)區(qū)谷苑路186號湖南大學科技園創(chuàng)業(yè)大廈301A11